| Ville |
Numéro de connexion |
Vitesse (kbit/s) |
| Aéroport | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Asbestos | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Aston-Jonction | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Agapit | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Ayer's Cliff | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bagotville | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Batiscan | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Beauharnois | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bécancour | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Beloeil | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bishopton | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Boischatel | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Boucherville | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bromont | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bromptville | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Brownsburg | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Bury | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chambly | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Champlain | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Charlesbourg | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Charny | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chartierville | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chateau-Richer | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chateauguay | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chicoutimi | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Chomedy | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Clarenceville | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Coaticook | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Compton | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Cookshire | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Cowansville | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Deauville | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Donnacona | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Drummondville | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Dunham | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| East Angus | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| East Hereford | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Farnham | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Ferland | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Gentilly | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Granby | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Grand-Mère | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Grenville | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Hemmingford | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Hudson | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Hull | 613-350-2243 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Île-Perrot | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Joliette | 450-759-0596 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Jonquière | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Knowlton | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| La Baie | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| La Patrie | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lachine | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lachute | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lacolle | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| La Malbaie | 418-665-8032 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Laprarie | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Laterrière | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Laval-Est | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Laval-Ouest | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lavaltrie | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| L'Avenir | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lawrenceville | 450-7771412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Le Gardeur | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| L'Éphiphanie-
L'Assomption | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Les Cèdres | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Lévis | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Longueuil | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Loretteville | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Louiseville | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Magog | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Marieville | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Mascouche | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Maskinoge | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Mirabel-Aéroport | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Mirabel-Saint-
Augustin | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Mirabel-Sainte-
Scolastique | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Montréal | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Montréal | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Morin-Heights | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Napierville | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Neuville | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Nicolet | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| North Hatley | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Notre-Dame-des-
Laurentides | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Notre-Dame-du-Bon-
Conseil | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Oka | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Pointe-Claire | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Pont-Rouge | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Pont-Viau | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Portneuf | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Québec | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Repentigny | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Richmond | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Rigaud | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Rivière du Loup | 418-860-4338 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Roberval | 418-275-1698 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Roxboro | 450-350-5262 | 28.8/33,6 |
| Roxton Falls | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Adolphe-de-
Dudswell | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Anselme | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Antoine-de-
Tilly | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Apollinaire | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Augustin-de-
Portneuf | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Barnabé | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Basile-de-
Portneuf | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Bernard-de-
Dorchester | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Boniface-de-
Shawinigan | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Bruno | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Calixte-de-
Kilkenny | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Célestin | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Césaire | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Charles-de-
Bellechase | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Chrysostome | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Constant | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Cyrille-de-
Wendover | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Denis | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Édouard-de-
Lotbiniere | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Eustache | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Félix-de-
Kingsey | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Féreol | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Flavien | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Germain-de-
Grantham | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Grégoire-de-
Nicolet | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Guillaume | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Henri-de-
Lévis | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Hyacinthe | 450-773-8377 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Jean | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Jean-Île-
d'Orléans | 418-694-1429 |
28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Jérôme | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Jovite | 819-425-3470 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Lambert | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90)
|
| Saint-Lambert-de-
Lauzon | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Leonard-
d'Aston | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Lin | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Marc | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Mathieu | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Michel-de-
Bellechase | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Nazaire | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Nicholas | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Patrice-de-
Beaurivage | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Paul-
d'Abotsford | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Pie-de-Guire | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Pierre-les-
Becquets | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Raymond | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Rémi | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Sauveur | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Stanislas-de-
Champlain | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Sylvère | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Tite-des-
Caps | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Vincent-de-
Paul | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Wenceslas | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint-Zéphirin | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint Fulgence | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint Honoré | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Saint Malo | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Adèle | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Agathe-de-
Lotbinière | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Ambroise-de-
Chicoutimi | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Angèle-de-
Laval | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Anne-de-
Beaupré | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Anne-de-la-
Pérade | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Anne-des-
Plaines | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Brigitte-de-
Laval | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Catherine | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Croix-de-
Lotbinière | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Geneviève | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Ste-Gertrude | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Julie-de-
Verchères | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Julienne | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Madeline | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Marguerite | 450-432-6734 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Marie-de-
Blanford | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Martine | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Monique-de-
Nicolet | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Péronille | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Rose | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Rose-du-
Nord | 418-696-0028 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Sabine | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Sophie-de-
Lévrard | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sainte-Thérèse | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sawyerville | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Scotstown | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Shawinigan | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Sherbrooke | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Stoke | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Stoneham | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Terrebonne | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Trois-Rivières | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Valcartier | 418-694-1429 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Valleyfield | 450-373-2231 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Varennes | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Vaudreuil | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Verchères | 450-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Verdun | 514-350-5262 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Waterloo | 450-777-1412 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Waterville | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Wickam | 819-472-7461 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Windsor | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Wotton | 819-829-5847 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
| Yamachiche | 819-694-7562 | 28,8/33,6/56 (x2, v.90) |
|